|
|
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
RALI TORRIÉ |
|
RALI SERRAS DE FAFE |
![]() |
RALI DE VILA VERDE |
![]() |
RALI CENTRO DE PORTUGAL |
![]() |
RALI DE MORTÁGUA |
![]() |
RALI CASINOS DO ALGARVE | ||||
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1º | ADRUZILO Pinto LOPES | 26 | 8 | 8 | 10 | |||
| 2º | JOÃO Carlos Araias Machado RUIVO | 25 | 10 | 10 | 5 | |||
| 3º | PAULO Sérgio da Costa ANTUNES | 12 | 0 | 6 | 6 | |||
| 4º | RICARDO Teixeira MARQUES | 11 | 6 | 4 | 1 | |||
| 5º | FREDERICO Paulo Neves GOMES | 11 | 3 | 5 | 3 | |||
| 6º | FRANCISCO Freire Lopes BARROS LEITE | 8 | 0 | 0 | 8 | |||
| 7º | ARMANDO Manuel da Silva OLIVEIRA | 8 | 4 | 3 | 1 | |||
| 8º | JOSÉ Manuel Silva FERNANDES | 5 | 5 | 0 | ||||
| 8º | IVO Coutinho NOGUEIRA | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
| 10º | CARLOS Manuel Cardoso LOPES | 3 | 2 | 1 | ||||
| 11º | PAULO Jorge do Rosário NETO | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 11º | Joaquim MARTINHO Nogueira RIBEIRO | 2 | 0 | 2 | ||||
| 13º | RODRIGO Joaquim de Magalhães FERREIRA | 1 | 1 | |||||
| 13º | JOSÉ Domingos Carvalho VIEIRA | 1 | 1 | 0 | ||||
| 13º | JOSÉ Carlos da Silva MAGALHÃES | 1 | 1 |
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1º | RICARDO Teixeira MARQUES | 47 | 20 | 15 | 12 | |||
| 2º | FREDERICO Paulo Neves GOMES | 47 | 15 | 17 | 15 | |||
| 3º | ARMANDO Manuel da Silva OLIVEIRA | 43 | 17 | 13 | 13 | |||
| 4º | PAULO Sérgio da Costa ANTUNES | 40 | 0 | 20 | 20 | |||
| 5º | CARLOS Manuel Cardoso LOPES | 23 | 12 | 11 | ||||
| 6º | IVO Coutinho NOGUEIRA | 17 | 0 | 0 | 17 | |||
| 7º | PAULO Jorge do Rosário NETO | 13 | 13 | 0 | 0 | |||
| 8º | RODRIGO Joaquim de Magalhães FERREIRA | 12 | 12 | |||||
| Joaquim MARTINHO Nogueira RIBEIRO | 0 | 0 |
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1º | ADRUZILO Pinto LOPES | 54 | 17 | 17 | 20 | |||
| 2º | JOÃO Carlos Araias Machado RUIVO | 40 | 20 | 20 | ||||
| 3º | Joaquim MARTINHO Nogueira RIBEIRO | 17 | 17 | |||||
| 4º | JOSÉ Manuel Silva FERNANDES | 15 | 15 | 0 | ||||
| 5º | JOSÉ Domingos Carvalho VIEIRA | 13 | 13 | 0 | ||||
| 6º | JOSÉ Carlos da Silva MAGALHÃES | 12 | 12 | |||||
| FRANCISCO Freire Lopes BARROS LEITE | 0 | 0 | 0 |
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1º | VASCO Manuel dos Santos FERREIRA | 26 | 8 | 8 | 10 | |||
| 2º | ALBERTO Miguel Oliveira da SILVA | 25 | 10 | 10 | 5 | |||
| 3º | Martinho ALBERTO Alves de OLIVEIRA | 12 | 0 | 6 | 6 | |||
| 4º | LUÍS Manuel Caetano CAVALEIRO | 11 | 3 | 5 | 3 | |||
| 5º | LUÍS Carlos de Sá Pereira RAMALHO | 8 | 0 | 0 | 8 | |||
| 6º | ALEXANDRE Manuel Marques Ferreira RODRIGUES | 8 | 4 | 3 | 1 | |||
| 7º | HUGO Miguel Pereira da Costa Vasconcelos RODRIGUES | 6 | 6 | 0 | ||||
| 8º | ARMANDO de Freitas VEIGA | 5 | 5 | 0 | ||||
| 9º | JORGE Eduardo Teixeira de CARVALHO | 5 | 4 | 1 | ||||
| 10º | VITOR HUGO Gois de Oliveira | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
| 11º | DANIEL Filipe Gaspar AMARAL | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 11º | CARLOS Eduardo Caeiro Baltazar Cardoso LOPES | 2 | 2 | |||||
| 11º | PAULO Jorge Capela MARQUES | 2 | 0 | 2 | ||||
| 14º | BERNARDO Carneiro de GUSMÃO e Ferreira da Silva | 1 | 1 | |||||
| 14º | ANTÓNIO Joaquim Gonçalves CARVALHO | 1 | 1 | |||||
| 14º | MARCO Nuno Abreu LEÇA | 1 | 1 | |||||
| 14º | MARCO André Miranda MACEDO | 1 | 1 |
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1º | LUÍS Manuel Caetano CAVALEIRO | 47 | 15 | 17 | 15 | |||
| 2º | ALEXANDRE Manuel Marques Ferreira RODRIGUES | 43 | 17 | 13 | 13 | |||
| 3º | Martinho ALBERTO Alves de OLIVEIRA | 40 | 0 | 20 | 20 | |||
| 4º | JORGE Eduardo Teixeira de CARVALHO | 27 | 15 | 12 | ||||
| 5º | HUGO Miguel Pereira da Costa Vasconcelos RODRIGUES | 20 | 20 | |||||
| 6º | VITOR HUGO Gois de Oliveira | 17 | 0 | 0 | 17 | |||
| 7º | DANIEL Filipe Gaspar AMARAL | 13 | 13 | 0 | 0 | |||
| 8º | BERNARDO Carneiro de GUSMÃO e Ferreira da Silva | 12 | 12 | |||||
| 8º | CARLOS Eduardo Caeiro Baltazar Cardoso LOPES | 12 | 12 | |||||
| 10º | MARCO André Miranda MACEDO | 11 | 11 | |||||
| PAULO Jorge Capela MARQUES | 0 | 0 |
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1º | VASCO Manuel dos Santos FERREIRA | 54 | 17 | 17 | 20 | |||
| 2º | ALBERTO Miguel Oliveira da SILVA | 40 | 20 | 20 | ||||
| 3º | PAULO Jorge Capela MARQUES | 17 | 17 | |||||
| 4º | ARMANDO de Freitas VEIGA | 15 | 15 | 0 | ||||
| 5º | ANTÓNIO Joaquim Gonçalves CARVALHO | 13 | 13 | |||||
| 6º | MARCO Nuno Abreu LEÇA | 12 | 12 | |||||
| LUÍS Carlos de Sá Pereira RAMALHO | 0 | 0 | 0 | |||||
| HUGO Miguel Pereira da Costa Vasconcelos RODRIGUES | 0 | 0 |
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1º | CITROEN | 54 | 18 | 18 | 18 |
TAÇA NACIONAL DE RALIS GT
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1º | JOSÉ Pedro Andrade Maia Ribas FONTES | 20 | 20 | 20 |
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1º | PAULO Manuel de Abreu Massa BABO Ribeiro | 20 | 20 | |||||
| 1º | ANTÓNIO Manuel da Silva Carvalho COSTA | 20 | 20 |
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1º | SEAT | 10 | 10 |