|
|
|
|
|||||||
|
|
|||||||
![]() |
RALI TORRIÉ 2010 |
|
RALI SERRAS DE FAFE |
![]() |
VODAFONE RALI DE PORTUGAL |
![]() |
SATA RALI AÇORES |
![]() |
RALI VINHO DA MADEIRA |
![]() |
RALI CENTRO DE PORTUGAL |
![]() |
RALI DE MORTÁGUA |
![]() |
RALI CASINOS DO ALGARVE |
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| Geral | Bónus | Geral | Bónus | Geral | Bónus | ||||||||
| 1º | BERNARDO Rodrigues Tomás SOUSA | 48 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||
| 2º | VITOR PASCOAL de Jesus Lemos | 41 | 8 | 8 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | |||
| 3º | RICARDO Bento de MOURA | 36 | 6 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | ||||
| 4º | PEDRO Brandão Martins PERES | 26 | 1 | 0 | 8 | 4 | 2 | 8 | 3 | ||||
| 5º | VITOR Agostinho da Silva SÁ | 25 | 0 | 1 | 6 | 3 | 10 | 5 | |||||
| 6º | João PEDRO Fernandes MEIRELES da Costa Rodrigues | 16 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | ||||||
| 7º | BRUNO Miguel Pinto MAGALHÃES Pinheiro | 15 | 10 | 5 | 0 | ||||||||
| 8º | JOÃO Fernando Correia RAMOS | 12 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||
| 9º | ARMINDO Carreiras NEVES | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | |||||||
| 10º | MIGUEL Jorge Ribeiro de CAMPOS | 6 | 0 | 6 | 0 | ||||||||
| 11º | JOSÉ Pedro Andrade Maia Ribas FONTES | 5 | 5 | ||||||||||
| 12º | ADRUZILO Pinto LOPES | 5 | 4 | 1 | |||||||||
| 13º | ARMANDO Manuel da Silva OLIVEIRA | 5 | 3 | 2 | |||||||||
| 14º | PAULO Jorge do Rosário NETO | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 15º | VITOR Manuel Pinto LOPES | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| 16º | Nuno Miguel Oliveira BARROSO PEREIRA | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 17º | CARLOS Manuel Cardoso LOPES | 1 | 1 | ||||||||||
| IVO Coutinho NOGUEIRA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | ||||||||
| 1º | VITOR PASCOAL de Jesus Lemos | 130 | 17 | 17 | 17 | 15 | [15] | 15 | 17 | 17 | 15 | |||
| 2º | BERNARDO Rodrigues Tomás SOUSA | 129 | 20 | 20 | 20 | 20 | [20] | 17 | 15 | 17 | ||||
| 3º | VITOR Agostinho da Silva SÁ | 89 | 15 | [15] | 17 | 17 | 20 | 20 | ||||||
| 4º | BRUNO Miguel Pinto MAGALHÃES Pinheiro | 40 | 20 | 20 | 0 | |||||||||
| 5º | ADRUZILO Pinto LOPES | 28 | 15 | 13 | ||||||||||
| 5º | ARMANDO Manuel da Silva OLIVEIRA | 28 | 15 | 13 | ||||||||||
| 7º | PAULO Jorge do Rosário NETO | 26 | 13 | 0 | 0 | 13 | ||||||||
| 8º | CARLOS Manuel Cardoso LOPES | 12 | 12 | |||||||||||
| IVO Coutinho NOGUEIRA | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| MIGUEL Jorge Ribeiro de CAMPOS | 0 | 0 | ||||||||||||
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | ||||||||
| 1º | RICARDO Bento de MOURA | 152 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | ||||
| 2º | PEDRO Brandão Martins PERES | 106 | 15 | 0 | 17 | 20 | [17] | 17 | 17 | 20 | ||||
| 3º | JOÃO Fernando Correia RAMOS | 92 | 10 | 12 | 12 | 15 | 17 | 13 | 13 | |||||
| 4º | João PEDRO Fernandes MEIRELES da Costa Rodrigues | 79 | 17 | 17 | 15 | 0 | 15 | 15 | ||||||
| 5º | ARMINDO Carreiras NEVES | 56 | 17 | 11 | 15 | 13 | [13] | |||||||
| 6º | Nuno Miguel Oliveira BARROSO PEREIRA | 27 | 0 | 12 | 15 | |||||||||
| 7º | MIGUEL Jorge Ribeiro de CAMPOS | 20 | 0 | 20 | ||||||||||
| 8º | VITOR Manuel Pinto LOPES | 13 | 0 | 13 | ||||||||||
| VITOR Agostinho da Silva SÁ | 0 | 0 | ||||||||||||
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| Geral | Bónus | Geral | Bónus | Geral | Bónus | ||||||||
| 1º | NUNO Miguel Cardoso RODRIGUES DA SILVA | 48 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||
| 2º | MÁRIO Manuel Fernandes CASTRO | 41 | 8 | 8 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | |||
| 3º | TIAGO Nuno da Silva FERREIRA | 26 | 1 | 0 | 8 | 4 | 2 | 8 | 3 | ||||
| 4º | ANTÓNIO Manuel da Silva Carvalho COSTA | 24 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||||
| 5º | CARLOS Alberto E. Fernandes Ramos de MAGALHÃES | 15 | 10 | 5 | 0 | ||||||||
| 5º | Ricardo NUNO Ferraz RODRIGUES | 15 | 10 | 5 | |||||||||
| 7º | SANCHO EIRO da Silva Medeiros | 12 | 8 | 4 | |||||||||
| 8º | JORGE Manuel Azevedo de CARVALHO | 12 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||
| 9º | JORGE Manuel HENRIQUES | 11 | 3 | 0 | 5 | 3 | |||||||
| 10º | JOSÉ PEDRO Dias da SILVA | 10 | 0 | 1 | 6 | 3 | |||||||
| 11º | FILIPE Emanuel Saramago Marmelo Guedelha SERRA | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | |||||||
| 12º | ALOÍSIO José Lemos MONTEIRO | 6 | 0 | 6 | 0 | ||||||||
| 13º | PAULO Manuel de Abreu Massa BABO Ribeiro | 5 | 5 | ||||||||||
| 13º | CARINA Isabel Natal de BARROS | 5 | 5 | ||||||||||
| 15º | VASCO Manuel dos Santos FERREIRA | 5 | 4 | 1 | |||||||||
| 16º | ALEXANDRE Manuel Marques Ferreira RODRIGUES | 5 | 3 | 2 | |||||||||
| 17º | DANIEL Filipe Gaspar AMARAL | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 18º | HUGO Ismael Gonçalves MAGALHÃES | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| 19º | PEDRO Miguel Simão Borrecho CONDE | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 20º | CARLOS Eduardo Caeiro Baltazar Cardoso LOPES | 1 | 1 | ||||||||||
| VITOR Hugo Gois de OLIVEIRA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | ||||||||
| 1º | MÁRIO Manuel Fernandes CASTRO | 130 | 17 | 17 | 17 | 15 | [15] | 15 | 17 | 17 | 15 | |||
| 2º | NUNO Miguel Cardoso RODRIGUES DA SILVA | 129 | 20 | 20 | 20 | 20 | [20] | 17 | 15 | 17 | ||||
| 3º | JOSÉ PEDRO Dias da SILVA | 49 | 15 | [15] | 17 | 17 | ||||||||
| 4º | CARLOS Alberto E. Fernandes Ramos de MAGALHÃES | 40 | 20 | 20 | 0 | |||||||||
| 4º | Ricardo NUNO Ferraz RODRIGUES | 40 | 20 | 20 | ||||||||||
| 6º | VASCO Manuel dos Santos FERREIRA | 28 | 15 | 13 | ||||||||||
| 6º | ALEXANDRE Manuel Marques Ferreira RODRIGUES | 28 | 15 | 13 | ||||||||||
| 8º | DANIEL Filipe Gaspar AMARAL | 26 | 13 | 0 | 0 | 13 | ||||||||
| 9º | CARLOS Eduardo Caeiro Baltazar Cardoso LOPES | 12 | 12 | |||||||||||
| VITOR Hugo Gois de OLIVEIRA | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| ALOÍSIO José Lemos MONTEIRO | 0 | 0 | ||||||||||||
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | ||||||||
| 1º | ANTÓNIO Manuel da Silva Carvalho COSTA | 112 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 17 | ||||||
| 2º | TIAGO Nuno da Silva FERREIRA | 106 | 15 | 0 | 17 | 20 | [17] | 17 | 17 | 20 | ||||
| 3º | JORGE Manuel Azevedo de CARVALHO | 92 | 10 | 12 | 12 | 15 | 17 | 13 | 13 | |||||
| 4º | JORGE Manuel HENRIQUES | 62 | 17 | 15 | 0 | 15 | 15 | |||||||
| 5º | FILIPE Emanuel Saramago Marmelo Guedelha SERRA | 56 | 17 | 11 | 15 | 13 | [13] | |||||||
| 6º | SANCHO EIRO da Silva Medeiros | 40 | 20 | 20 | ||||||||||
| 7º | PEDRO Miguel Simão Borrecho CONDE | 27 | 0 | 12 | 15 | |||||||||
| 8º | ALOÍSIO José Lemos MONTEIRO | 20 | 0 | 20 | ||||||||||
| 9º | CARINA Isabel Natal de BARROS | 17 | 17 | |||||||||||
| 10º | HUGO Ismael Gonçalves MAGALHÃES | 13 | 0 | 13 | ||||||||||
| JOSÉ PEDRO Dias da SILVA | 0 | 0 | ||||||||||||
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1º | CITROEN | 46 | 18 | 18 | 1 |
TAÇA NACIONAL DE RALIS
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | ||||||||
| 1º | PAULO Jorge do Rosário NETO | 40 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||||||||
| 1º | ARMANDO Manuel da Silva OLIVEIRA | 40 | 20 | 20 | ||||||||||
| 3º | CARLOS Manuel Cardoso LOPES | 20 | 20 | |||||||||||
| IVO Coutinho NOGUEIRA | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | ||||||||
| 1º | ADRUZILO Pinto LOPES | 40 | 20 | 20 | ||||||||||
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | ||||||||
| 1º | DANIEL Filipe Gaspar AMARAL | 40 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||||||||
| 1º | ALEXANDRE Manuel Marques Ferreira RODRIGUES | 40 | 20 | 20 | ||||||||||
| 3º | CARLOS Eduardo Caeiro Baltazar Cardoso LOPES | 20 | 20 | |||||||||||
| VITOR Hugo Gois de OLIVEIRA | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | ||||||||
| 1º | VASCO Manuel dos Santos FERREIRA | 40 | 20 | 20 | ||||||||||